Ganadaria | Nome | Pelagem | Data Nasc. | Nº de Costado | Algarismo | Peso Kg. |
Pinto Barreiros | Baieta | Flavo | Out-06 | 172 | 7 | 572 |
Pinto Barreiros | Galapo | Flavo | Nov-06 | 201 | 7 | 536 |
Pinto Barreiros | Alcôa | Castanho | Out-06 | 183 | 7 | 474 |
Pinto Barreiros | Gaiato | Castanho | Out-06 | 182 | 7 | 502 |
Pinto Barreiros | Janota | Preto | Out-06 | 179 | 7 | 469 |
Pinto Barreiros | Badaniço | Flavo | Jan-07 | 178 | 7 | 600 |
Pinto Barreiros | Salgueiro | Preto Mulato | Set-06 | 166 | 7 | 526 |
Pinto Barreiros | Salgado | Preto Raiado | Set-06 | 165 | 7 | 508 |
quinta-feira, 2 de junho de 2011
O B.I. dos toiros para hoje no Campo Pequeno
Subscrever:
Enviar feedback (Atom)
Sem comentários:
Enviar um comentário