
Realiza-se hoje a 3.ª Grande Corrida de Toiros Vidas, com início marcado para as 22h15.
O cartel é composto pelos cavaleiros Luis Rouxinol e Rui Fernandes e pelos matadores de toiros Luis Vital Procuna e Miguel Angel Perera.
Pega o Grupo de Forcados Amadores da Chamusca.
As ganadarias a serem lidadas são as de Ortigão Costa e Varela Crujo.
veja aqui o B.I. dos toiros a serem lidados esta noite:
Ganadaria | Nome | Pelagem | Data Nasc. | Nº de Costado | Algarismo | Peso |
Ortigão Costa | ALBUREJO | PRETO | Dez-04 | 23 | 5 | 564 |
Ortigão Costa | MALICIOSO | PRETO MULATO RAIADO | Out-04 | 7 | 5 | 550 |
Ortigão Costa | ACOGEDOR | FLAVO | Jan-05 | 27 | 5 | 518 |
Ortigão Costa | AFORTUNADO | PRETO LISTÃO | Abr-05 | 53 | 5 | 545 |
Varela Crujo (Herd.ºs) | CABANO | PRETO MULATO RAIADO | Jan-06 | 183 | 6 | 541 |
Varela Crujo (Herdº.s) | ATREVIDO | CASTANHO RAIADO | Jun-06 | 173 | 6 | 502 |
Varela Crujo (Herdº.s) | CEREJO | PRETO MULATO LISTÃO | Jan-06 | 184 | 6 | 508 |
Varela Crujo (Herdº.s) | TEIMOSO | PRETO MULATO | Jun-06 | 180 | 6 | 524 |
Varela Crujo (Herdº,s) | ALPACA | FLAVO | Jan-06 | 182 | 6 | 505 |
Sem comentários:
Enviar um comentário